![]() |
Ford Scorpio II (GFR,GGR) 2.9i 24V |
Общие данные
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год окончания выпуска | 1998 |
| Тип кузова | седан |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Длина, мм | 4825 |
| Ширина, мм | 1760 |
| Высота, мм | 1402 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Количество дверей | 4 |
| Объем багажника, л | 465/833 |
| Снаряженная масса, кг | 1618 |
| Полная масса, кг | 2080 |
| Запас топлива, л | 70 |
| Расход топлива смешнанный, л/100 км | 10,9 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 225 |
| Система питания | инжектор |
| Топливо | АИ-95 |
| Рабочий объем, куб.см | 2935 |
| Мощность, л.с. | 207 |
| при об/мин | 281/4200 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Конфигурация | v-образный |
| Количество клапанов | 24 |
| Тип | автомат |
| Количество передач | 4 |
| Привод | задний |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Передняя подвеска | поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | винтовая пружина |

