![]() |
Ford Scorpio II (GFR,GGR) 2.0 i 16V |
Общие данные
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год окончания выпуска | 1998 |
| Тип кузова | седан |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Длина, мм | 4825 |
| Ширина, мм | 1875 |
| Высота, мм | 1388 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Количество дверей | 4 |
| Объем багажника, л | 465/833 |
| Снаряженная масса, кг | 1441 |
| Полная масса, кг | 1990 |
| Запас топлива, л | 70 |
| Расход топлива город, л/100 км | 11,8 |
| Расход топлива смешнанный, л/100 км | 8,9 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 11,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 |
| Система питания | инжектор |
| Топливо | АИ-95 |
| Рабочий объем, куб.см | 1998 |
| Мощность, л.с. | 136 |
| при об/мин | 175/4200 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Конфигурация | рядный |
| Количество клапанов | 16 |
| Тип | автомат |
| Количество передач | 4 |
| Привод | задний |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Передняя подвеска | поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | винтовая пружина |

