|  | Ford Scorpio II (GFR,GGR) 2.5 TD | 
Общие данные
| Год начала выпуска | 1994 | 
| Год окончания выпуска | 1998 | 
| Тип кузова | седан | 
| Количество посадочных мест | 5 | 
| Длина, мм | 4825 | 
| Ширина, мм | 1875 | 
| Высота, мм | 1388 | 
| Дорожный просвет, мм | 120 | 
| Количество дверей | 4 | 
| Объем багажника, л | 465/833 | 
| Снаряженная масса, кг | 1545 | 
| Полная масса, кг | 2080 | 
| Запас топлива, л | 70 | 
| Расход топлива смешнанный, л/100 км | 8 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 
| Система питания | дизель | 
| Топливо | дизельное топливо | 
| Рабочий объем, куб.см | 2500 | 
| Мощность, л.с. | 115 | 
| при об/мин | 270/2200 | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Конфигурация | рядный | 
| Количество клапанов | 8 | 
| Наличие наддува | турбонаддув | 
| Тип | механика | 
| Количество передач | 5 | 
| Привод | задний | 
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза | дисковые | 
| Передняя подвеска | поперечный рычаг | 
| Задняя подвеска | винтовая пружина | 
